Grams | ||
---|---|---|
Biscuit | ||
Tegral Chiffon | 400 | |
Huevo | 480 | |
Aceite | 40 | |
Azúcar | 25 | |
Biscuit total | 945 | |
Compota de fruit fill | ||
Fruit fill Piña | 500 | |
Masa Gelatina | 60 | |
Compota de fruit fill total | 560 | |
Mousse Passion Fruit /Mora | ||
Pulpa Maracuyá ó Mora | 250 | |
Masa Gelatina | 72 | |
Jugo de limón | 20 | |
Ambiante | 250 | |
Color al gusto | ||
Mousse Passion Fruit /Mora total | 592 | |
Glaze | ||
Miroir | ||
Pulpa de fruta | ||
Glaze total | 0 |
Para molde rectangular