Grams | ||
---|---|---|
Biscuit | ||
Satin Creme Cake | 500 | Tegral satin cream cake cocoa |
Huevo | 175 | |
Aceite | 150 | |
Agua | 115 | |
Biscuit total | 940 | |
Compota de fresa | ||
Top fill fresa | 500 | |
Masa Gelatina | 60 | |
Compota de fresa total | 560 | |
Mousse Carat Cover | ||
Crema | 250 | |
Gelatina polvo | 8 | |
Carat Coverlux | 250 | |
Ambiante | 375 | Ambiante Semi Montado |
Mousse Carat Cover total | 883 | |
Glaze | ||
Leche | 150 | |
Glucosa | 250 | |
Gelatina polvo | 15 | |
Carat Coverlux | 150 | Carat coverlux Oscuro |
Carat Coverlux | 350 | Carat coverlux leche |
Miroir | 500 | Miroir neutro |
Color rojo | ||
Glaze total | 1415 |
Para queques de 16 cm